| 名称 | 大小 | 修改时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| MANIFEST.txt | 5.2 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A4R8-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 253.7 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RA-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 239.8 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RD-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 286.3 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RF-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 391.4 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RJ-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 296.3 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RM-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 317.4 KB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RN-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 356.0 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RO-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 268.1 KB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RS-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 224.8 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RT-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 477.8 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RU-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 342.1 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A4RV-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 276.9 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A59E-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 311.8 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N5-A59F-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 337.5 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N6-A4V9-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 204.1 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N6-A4VC-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 236.3 KB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
| TCGA-N6-A4VD-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 411.9 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N6-A4VE-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 326.9 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N6-A4VF-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 256.5 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N6-A4VG-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 247.1 KB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
| TCGA-N7-A4Y0-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 3.0 MB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N7-A4Y5-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 271.7 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N7-A4Y8-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 337.0 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N7-A59B-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 232.2 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N8-A4PI-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 294.7 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N8-A4PL-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 296.4 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N8-A4PM-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 282.5 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N8-A4PN-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 267.1 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N8-A4PO-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 369.7 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N8-A4PP-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 540.1 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N8-A4PQ-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 320.7 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N8-A56S-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 274.0 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N9-A4PZ-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 321.9 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N9-A4Q1-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 221.1 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N9-A4Q3-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 203.7 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N9-A4Q4-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 219.0 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N9-A4Q7-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 1.3 MB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-N9-A4Q8-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 216.3 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-NA-A4QV-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 231.9 KB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
| TCGA-NA-A4QW-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 237.8 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-NA-A4QX-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 177.8 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-NA-A4QY-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 245.9 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-NA-A4R0-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 278.8 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-NA-A4R1-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 601.8 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-NA-A5I1-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 241.7 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-ND-A4W6-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 414.2 KB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
| TCGA-ND-A4WA-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 261.3 KB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
| TCGA-ND-A4WC-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 15.4 MB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
| TCGA-ND-A4WF-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 294.2 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-NF-A4WU-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 196.0 KB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
| TCGA-NF-A4WX-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 187.7 KB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
| TCGA-NF-A4X2-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 471.0 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-NF-A5CP-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 338.0 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-NG-A4VU-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 196.2 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-NG-A4VW-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 261.3 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-QM-A5NM-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 269.4 KB | 2017-11-03 20:56 | 登录 |
| TCGA-QN-A5NN-01.hg19.oncotator.hugo_entrez_remapped.maf.txt | 329.0 KB | 2017-11-03 20:55 | 登录 |
山东省济南市章丘区文博路2号
齐鲁师范学院 Genelibs生信实验室
山东省济南市高新区舜华路750号
大学科技园北区F座4单元2楼
电话: 0531-88819269